Máy phát điện Yanmar
| Model | Tên Tổ máy | Công suất dự phòng KVA | Công suất liên tục KVA | Model Động cơ |
| HH8.8YM | Máy phát điện Yanmar 8.8KVA | 8.8 | 8 | 3TNV76 |
| HH11YM | Máy phát điện Yanmar 11KVA | 11 | 10 | 3TNV82A |
| HH13.8YM | Máy phát điện Yanmar 13.8KVA | 13.8 | 12.5 | 3TNV88 |
| HH16YM | Máy phát điện Yanmar 16KVA | 16 | 14.5 | 3TNV84T |
| HH18.6YM | Máy phát điện Yanmar 18.6KVA | 18.6 | 17 | 4TNV88 |
| HH22YM | Máy phát điện Yanmar 22KVA | 22 | 20 | 4TNV84T |
| HH30YM | Máy phát điện Yanmar 30KVA | 30 | 27.5 | 4TNV98 |
| HH37YM | Máy phát điện Yanmar 37KVA | 37 | 33 | 4TNV98 |
| HH45YM | Máy phát điện Yanmar 45KVA | 45 | 41 | 4TNV98T |
| HH54YM | Máy phát điện Yanmar 54KVA | 54 | 49 | 4TNV106 |
| HH62YM | Máy phát điện Yanmar 62KVA | 62 | 56 | 4TNV106T |




