Bảng thông số kỹ thuật
Model | Công suất liên tục | Công suất dự phòng | Model động cơ | Thông số chi tiết |
G-C30 | 27 KVA / 22 KW | 30 KVA / 24 KW | 4B3.9-G2 | Chi tiết |
G-C44 | 40 KVA / 32 KW | 44 KVA / 35 KW | 4B3.9-G2 | Chi tiết |
G-C50 | 45 KVA / 36 KW | 50 KVA / 40 KW | 4BTA3.9-G2 | Chi tiết |
G-C55 | 50 KVA / 40 KW | 55 KVA / 44 KW | 4BTA3.9-G2 | Chi tiết |
G-C66 | 60 KVA / 48 KW | 66 KVA / 53 KW | 4BTA3.9-G2 | Chi tiết |
G-C80 | 72 KVA / 58 KW | 80 KVA / 64 KW | 4BTA3.9-G11 | Chi tiết |
G-C88 | 80 KVA / 64 KW | 88 KVA / 70 KW | 4BTA3.9-G11 | Chi tiết |
G-C94 | 85 KVA / 68 KW | 94 KVA / 75 KW | 6BTA5.9-G1 | Chi tiết |
G-C110 | 100 KVA / 80 KW | 110 KVA / 88 KW | 6BTA5.9-G1 | Chi tiết |
G-C125 | 113 KVA / 90 KW | 125 KVA / 100 KW | 6BTA5.9-G2 | Chi tiết |
G-C138 | 125 KVA / 100 KW | 138 KVA / 110 KW | 6BTAA5.9-G2 | Chi tiết |
G-C150 | 138 KVA / 110 KW | 150 KVA / 120 KW | 6BTAA5.9-G2 | Chi tiết |
G-C175 | 160 KVA / 128 KW | 175 KVA / 140 KW | 6BTAA5.9-G12 | Chi tiết |
G-C198 | 180 KVA / 144 KW | 198 KVA / 158 KW | 6CTA8.3-G2 | Chi tiết |
G-C220 | 200 KVA / 160 KW | 220 KVA / 176 KW | 6CTAA8.3-G2 | Chi tiết |
G-C275 | 250 KVA / 200 KW | 275 KVA / 220 KW | 6LTAA8.9-G2 | Chi tiết |
G-C313 | 275 KVA / 220 KW | 313 KVA / 250 KW | NTA855-G1A | Chi tiết |
G-C350 | 313 KVA / 250 KW | 350 KVA / 280 KW | NTA855-G1B | Chi tiết |
G-C440 | 400 KVA / 320 KW | 440 KVA / 352 KW | 6ZTAA13-G3 | Chi tiết |
G-C480 | 438 KVA / 350 KW | 480 KVA / 385 KW | 6ZTAA13-G2 | Chi tiết |
G-C500 | 450 KVA / 360 KW | 500 KVA / 400 KW | 6ZTAA13-G4 | Chi tiết |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.