Máy phát điện KAMA
Động cơ : KAMA
Đầu phát : KAMA
Bộ điều khiển : KAMA
Tốc độ vòng quay : 1500 hoặc 3000 vòng / phút
Điện áp : 230 V – 1 pha; 380V – 3 pha
Tần số : 50 Hz / Optional : 60 Hz
Hệ số công suất : 1.0
Kiểu kích từ : Tự động điều chỉnh điện áp ( AVR )
Cấp bảo vệ / Cấp cách điện :
Kiểu khởi động : Đề nổ ( DC )
Nhiên liệu : Diesel
Dải công suất : 2KVA – 50KVA
Xuất xứ : Trung Quốc
BẢNG THÔNG SỐ
TT | Model | Nước sản xuất | Số pha | Công suất | HT khởi động | Nhiên liệu | Vỏ chống ồn | ||
Giật dây | Xăng | Diesel | |||||||
1 | KGE3600X | TQ | 1 | 2,7KW | x | x | x | không | |
2 | KDE 6500T | TQ | 1 | 5,0KW | x | x | Có | ||
3 | KDE 6500T3 | TQ | 3 | 5,0KW | x | x | Có | ||
4 | KDE 10T | TQ | 1 | 9,0KW | x | x | Có | ||
5 | KDE 10T3 | TQ | 3 | 9,0KW | x | x | Có | ||
6 | KDE 12T | TQ | 1 | 11KW | x | x | Có | ||
7 | KDE 12T3 | TQ | 3 | 11KW | x | x | Có | ||
8 | KDE 15T | TQ | 1 | 14KW | x | x | Có | ||
9 | KDE 15T3 | TQ | 3 | 14KW | x | x | Có | ||
10 | KDE 20T | TQ | 1 | 16,5KW | x | x | Có | ||
11 | KDE 20T3 | TQ | 3 | 16,5KW | x | x | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.